Ilu ludzi odwiedza pracanaklo.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
13
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
384
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 029
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
225
202 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
441
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
4 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili3 494
wejść na strony WWW3 494
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 225 | 202 | 441 | 0 | 4 | 11,0 | 5 614 | 5 174 | 7 754 | 1 232 | 103 | 4 909 |
| Sierpień | 551 | 534 | 797 | – | – | – | 3 694 | 3 238 | 4 754 | 1 647 | 6 | 3 325 |
| Lipiec | 2 359 | 2 291 | 2 578 | – | – | – | 12 421 | 10 397 | 16 881 | 1 465 | 61 | 3 397 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 948 | 3 719 | 4 509 | 1 320 | 7 | 2 770 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 6 132 | 5 912 | 6 869 | 706 | 148 | 4 023 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 10 148 | 6 488 | 11 847 | 990 | 70 | 19 550 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 685 | 4 011 | 7 175 | 1 436 | 61 | 20 196 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 679 | 1 371 | 3 077 | 3 239 | 25 | 20 832 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 719 | 2 541 | 4 085 | 3 723 | 1 | 21 350 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 6 161 | 3 484 | 6 781 | 1 375 | 72 | 17 356 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 5 393 | 3 815 | 5 956 | 3 916 | 69 | 18 881 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 234 | 3 836 | 5 713 | 646 | 68 | 17 488 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 084 | 3 253 | 7 008 | 529 | 121 | 11 911 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 958 | 1 109 | 2 467 | 501 | 71 | 13 642 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 795 | 1 162 | 2 217 | 673 | 1 | 14 101 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 743 | 1 061 | 2 045 | 516 | 1 | 12 836 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 002 | 1 345 | 3 500 | 3 980 | 1 | 21 806 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 732 | 1 901 | 12 392 | 392 | 108 | 21 939 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 043 | 1 374 | 2 476 | 527 | 80 | 21 767 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 206 | 1 236 | 4 226 | 295 | 83 | 18 878 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 799 | 1 296 | 2 230 | 334 | 65 | 33 772 |
202 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracanaklo.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy